Ежедневное меню 

2022-2023 учебный год

(НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВОГО МЕНЮ С 21 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Экспертное заключение_786-34 от 03.11.2022

10-ДНЕВНОЕ МЕНЮ С 7-11 ЛЕТ

10-ДНЕВНОЕ МЕНЮ С 12 ЛЕТ И СТАРШЕ

МАРТ 2023
Меню завтрак, обед Фото меню  Таблица food
01.03.2023 01.03.2023 2023-03-01-sm
02.03.2023 02.03.2023 2023-03-02-sm
03.03.2023 03.03.2023 2023-03-03-sm
06.03.2023 06.03.2023 2023-03-06-sm
07.03.2023 07.03.2023 2023-03-07-sm
09.03.2023 09.03.2023 2023-03-09-sm
10.03.2023 10.03.2023 2023-03-10-sm
13.03.2023 13.03.2023 2023-03-13-sm
14.03.2023 14.03.2023 2023-03-14-sm
15.03.2023 15.03.2023 2023-03-15-sm
16.03.2023 16.03.2023 2023-03-16-sm
17.03.2023 17.03.2023 2023-03-17-sm
20.03.2023 20.03.2023 2023-03-20-sm
21.03.2023 21.03.2023 2023-03-21-sm
22.03.2023 22.03.2023 2023-03-22-sm
31.03.2023 31.03.2023 2023-03-31-sm
ЯНВАРЬ 2023
Меню завтрак, обед Фото меню  Таблица food
12.01.2023 12.01.2023 2023-01-12-sm
13.01.2023 13.01.2023 2023-01-13-sm
16.01.2023 16.01.2023 2023-01-16-sm
17.01.2023 17.01.2023 2023-01-17-sm
18.01.2023 18.01.2023 2023-01-18-sm
19.01.2023 19.01.2023 2023-01-19-sm
20.01.2023 20.01.2023 2023-01-20-sm
23.01.2023 23.01.2023 2023-01-23-sm
24.01.2023 24.01.2023 2023-01-24-sm
25.01.2023 25.01.2023 2023-01-25-sm
26.01.2023 26.01.2023 2023-01-26-sm
27.01.2023 27.01.2023 2023-01-27-sm
30.01.2023 30.01.2023 2023-01-30-sm
31.01.2023 31.01.2023 2023-01-31-sm
ФЕВРАЛЬ 2023
Меню завтрак, обед Фото меню  Таблица food
01.02.2023 01.02.2023 2023-02-01-sm
02.02.2023 02.02.2023 2023-02-03-sm
03.02.2023 03.02.2023 2023-02-03-sm
06.02.2023 06.02.2023 2023-02-06-sm
07.02.2023 07.02.2023 2023-02-07-sm
08.02.2023 08.02.2023 2023-02-08-sm
09.02.2023 09.02.2023 2023-02-09-sm
10.02.2023 10.02.2023 2023-02-10-sm
13.02.2023 13.02.2023 2023-02-13-sm
14.02.2023 14.02.2023 2023-02-14-sm
15.02.2023 15.02.2023 2023-02-15-sm
16.02.2023 16.02.2023 2023-02-16-sm
17.02.2023 17.02.2023 2023-02-17-sm
20.02.2023 20.02.2023 2023-02-20-sm
21.02.2023 21.02.2023 2023-02-21-sm
22.02.2023 22.02.2023 2023-02-22-sm
27.02.2023 27.02.2023 2023-02-27-sm
28.02.2023 28.02.2023 2023-02-28-sm
ДЕКАБРЬ 2022
Меню завтрак, обед Фото меню  Таблица food
01.12.2022 01.12.2022 2022-12-01-sm
02.12.2022 02.12.2022 2022-12-02-sm
05.12.2022 05.12.2022 2022-12-05-sm
06.12.2022 06.12.2022 2022-12-06-sm
07.12.2022 07.12.2022 2022-12-07-sm
08.12.2022 08.12.2022 2022-12-08-sm
09.12.2022 09.12.2022 2022-12-09-sm
12.12.2022 12.12.2022 2022-12-12-sm
13.12.2022 13.12.2022 2022-12-13-sm
14.12.2022 14.12.2022 2022-12-14-sm
15.12.2022 15.12.2022 2022-12-15-sm
16.12.2022 16.12.2022 2022-12-16-sm
19.12.2022 19.12.2022 2022-12-19-sm
20.12.2022 20.12.2022 2022-12-20-sm
21.12.2022 21.12.2022 2022-12-21-sm
22.12.2022 22.12.2022 2022-12-22-sm
23.12.2022 23.12.2022 2022-12-23-sm
26.12.2022 26.12.2022 2022-12-26-sm
27.12.2022 27.12.2022 2022-12-27-sm
28.12.2022 28.12.2022 2022-12-28-sm
29.12.2022 29.12.2022 2022-12-29-sm
30.12.2022 30.12.2022 2022-12-30-sm
НОЯБРЬ 2022
Меню завтрак, обед Фото меню  Таблица food
21.11.2022 21.11.2022 2022-11-21-sm
22.11.2022 22.11.2022 2022-11-22-sm
23.11.2022 23.11.2022 2022-11-23-sm
24.11.2022 24.11.2022 2022-11-24-sm
25.11.2022 25.11.2022 2022-11-25-sm
28.11.2022 28.11.2022 2022-11-28-sm
29.11.2022 29.11.2022 2022-11-29-sm
30.11.2022 30.11.2022 2022-11-30-sm